Tweepersoonskamers
Suite
Eenpersoonskamers
Prijzen 2023
Onze inclusieve diensten
Extra diensten & arrangementstoeslagen
Algemene voorwardem
Tweepersoonskamers
Suite
Eenpersoonskamers
Prijzen 2023
Onze inclusieve diensten
Extra diensten & arrangementstoeslagen
Algemene voorwardem
Als u rechtstreeks via onze website boekt, krijgt u altijd de beste prijs voor uw verblijf. Het maakt daarbij niet uit of u online reserveert of contact met ons opneemt via e-mail of telefoon.
Alle tweepersoonskamers van Strandhotel VierJahresZeiten zijn voorzien van gezellige zitjes. De tweepersoonskamers in de categorie Superior beschikken over een zitbank. Boek een tweepersoonskamer met balkon en geniet tijdens uw verblijf van het uitzicht op de boulevard en de Noordzee.
Hier kunt u optimaal genieten.Wilt u iets drinken, of een gerecht uit het restaurant? Onze medewerkers brengen het graag naar uw kamer.
Reistijd A | Reistijd B | Reistijd C |
04.01. - 09.03. 01.11. - 26.12. | 10.03. - 05.04. 11.04. - 27.04. 07.05. - 16.05. 03.10. - 31.10. | 06.04. - 10.04. 28.04. - 06.05. 17.05. - 02.10. 27.12.23 - 03.01.24 |
Prijzen in € p.p. & nacht | Reistijd A | Reistijd A | Reistijd B | Reistijd B | Reistijd C | Reistijd C |
---|---|---|---|---|---|---|
LO | incl. HP | LO | incl. HP | LO | incl. HP | |
Haus "Villa Bakker" | ||||||
Eenpersoonskamer Economy | 85,- | 100,- | 96,- | 126,- | 99,- | 129,- |
Eenpersoonskamer Superior | 108,- | 123,- | 123,- | 153,- | 132,- | 162,- |
Tweepersoonskamer Economy/zeezijde met balkon | 103,- | 118,- | 117,- | 147,- | 126,- | 156,- |
Tweepersoonskamer Economy/zeezijde met balkon bij gebriuk door een person | 132,- | 147,- | 162,- | 192,- | 185,- | 215,- |
Tweepersoonskamer Economy / landzijde | 77,- | 92,- | 90,- | 120,- | 95,- | 125,- |
Tweepersoonskamer Economy / landzijde bij gebriuk door een person | 103,- | 118,- | 127,- | 157,- | 137,- | 167,- |
Haus "Meeresblick" | ||||||
DZ Superior / Seeseite mit Balkon | 111,- | 126,- | 132,- | 162,- | 142,- | 172,- |
Tweepersoonskamer Superior / zeezijde met balkon bij gebruik door een person | 148,- | 163,- | 189,- | 219,- | 284,- | 314,- |
Tweepersoonskamer Superior / zijdelings zeezicht met balkon | 105,- | 120,- | 120,- | 150,- | 131,- | 161,- |
Tweepersoonskamer Superior / zijdelings zeezicht met balkon bij gebruik door een person | 134,- | 149,- | 162,- | 192,- | 262,- | 292,- |
Tweepersoonskamer Superior / zeezijde | 95,- | 110,- | 110,- | 140,- | 121,- | 151,- |
Tweepersoonskamer Superior / zeezijde bij gebruik door een person | 122,- | 137,- | 156,- | 186,- | 175,- | 205,- |
Tweepersoonskamer Superior landzijde | 87,- | 102,- | 102,- | 132,- | 111,- | 141,- |
Tweepersoonskamer Superior landzijde bij gebruik door een person | 113,- | 128,- | 134,- | 164,- | 149,- | 179,- |
Suite "Leuchtturm" | 124,- | 139,- | 143,- | 173,- | 153,- | 183,- |
Suite "Leuchtturm" bij gebruik door een person | 190,- | 205,- | 219,- | 249,- | 306,- | 336,- |
Halfpension (vroegboekers) | 15,- | inclusief | 30,- | inclusief | 30,- | inclusief |
Halfpension | 38,- | inclusief | 38,- | inclusief | 38,- | inclusief |
* Deze kamercategorie is helaas niet boekbaar tijdens deze periodes.