Doppelzimmer
Suite
Einzelzimmer
Zimmerpreise 2023
Unsere Inklusivleistungen
Zusatzleistungen & Aufschläge
AGB
Wenn Sie direkt über unsere Webseite buchen, dann erhalten Sie in jedem Fall den Bestpreis für Ihren Aufenthalt,. Dabei ist es egal, ob Sie unsere Online-Buchung nutzen oder sich per E-mail oder telefonisch an uns wenden.
In allen Doppelzimmern des Strandhotels VierJahresZeiten laden gemütliche Sitzecken zum Verweilen ein. Die Doppelzimmer Superior sind mit einer Couch ausgestattet. Buchen Sie Ihr Doppelzimmer mit Balkon, genießen Sie während Ihres Aufenthaltes den Blick über die Strandpromenade und die Nordsee.
Hier können Sie sich rundum wohlfühlen. Eventuelle Getränke-Wünsche oder Spezialitäten aus dem Restaurant bringt Ihnen unser Service-Team gerne auf Ihr Zimmer.
UNSER TIPP: Für nur 15,- Euro zzgl. Halbpension dazu buchen (gültig in Reisezeit A).
Reisezeitraum A | Reisezeitraum B | Reisezeitraum C |
04.01. - 09.03. 01.11. - 26.12. | 10.03. - 05.04. 11.04. - 27.04. 07.05. - 16.05. 03.10. - 31.10. | 06.04. - 10.04. 28.04. - 06.05. 17.05. - 02.10. 27.12.23 - 03.01.24 |
Preise in € p.P. & Nacht | Reisezeit A | Reisezeit A | Reisezeit B | Reisezeit B | Reisezeit C | Reisezeit C |
---|---|---|---|---|---|---|
Ü/F | inkl. HP | Ü/F | inkl. HP | Ü/F | inkl. HP | |
Haus "Villa Bakker" | ||||||
Einzelzimmer Economy | 85,- | 100,- | 96,- | 126,- | 99,- | 129,- |
Einzelzimmer Superior | 108,- | 123,- | 123,- | 153,- | 132,- | 162,- |
Doppelzimmer Economy /Seeseite Balkon | 103,- | 118,- | 117,- | 147,- | 126,- | 156,- |
DZ Economy / Seeseite mit Balkon zur Einzelnutzung | 132,- | 147,- | 162,- | 192,- | 185,- | 215,- |
DZ Economy / Landseite | 77,- | 92,- | 90,- | 120,- | 95,- | 125,- |
DZ Economy / Landseite zur Einzelnutzung | 103,- | 118,- | 127,- | 157,- | 137,- | 167,- |
Haus "Meeresblick" | ||||||
DZ Superior / Seeseite mit Balkon | 111,- | 126,- | 132,- | 162,- | 142,- | 172,- |
DZ Superior / Seeseite mit Balkon zur Einzelnutzung | 148,- | 163,- | 189,- | 219,- | 284,- | 314,- |
DZ Superior / seitl. Seeseite mit Balkon | 105,- | 120,- | 120,- | 150,- | 131,- | 161,- |
DZ Superior / seitl. Seeseite mit Balkon zur Einzelnutzung | 134,- | 149,- | 162,- | 192,- | 262,- | 292,- |
DZ Superior / Seeseite | 95,- | 110,- | 110,- | 140,- | 121,- | 151,- |
DZ Superior / Seeseite zur Einzelnutzung | 122,- | 137,- | 156,- | 186,- | 175,- | 205,- |
DZ Superior Landseite | 87,- | 102,- | 102,- | 132,- | 111,- | 141,- |
DZ Superior Landseite zur Einzelnutzung | 113,- | 128,- | 134,- | 164,- | 149,- | 179,- |
Suite "Leuchtturm" | 124,- | 139,- | 143,- | 173,- | 153,- | 183,- |
Suite "Leuchtturm" zur Einzelnutzung | 190,- | 205,- | 219,- | 249,- | 306,- | 336,- |
Halbpension (3-Gang Menü oder Buffet) für Frühbucher | 15,- | inklusive | 30,- | inklusive | 30,- | inklusive |
Halbpension (3-Gang Menü oder Buffet) | 38,- | inklusive | 38,- | inklusive | 38,- | inklusive |
*In diesen Zeiträumen ist diese Zimmerkategorie leider nicht buchbar
Preis in € | |||
Zusatzleistung | 3-Gang-Abendmenü | 38,- p.P. & Abend | |
3-Gang-Abendmenü (Frühbucher) | 30,- p.P. & Abend | ||
Kinder bis 4 Jahre Ü/FR | frei | ||
Zustellbett für Kinder ab 5 Jahren | 50,- p. Kind/Tag | ||
Haustier (auf Anfrage) | 23,- € Tier/Tag | ||
Wäscheservice | nach Aufwand | ||
Leihfahrrad | auf Anfrage | ||
Parkplatz | 8,- € (pro Tag) | ||
Arrangement Aufpreise | Reisezeit "A" und "B" | ||
EZ Superior | 20,- p. Nacht/Zimmer | ||
DZ Economy zur Einzelnutzung | 20,- p. Nacht/Zimmer | ||
Superior Landseite | 20,- p. Nacht/Zimmer | ||
Suite "Leuchtturm" | 90,- p. Nacht/Zimmer | ||
Superior Seeseite | 40,- p. Nacht/Zimmer | ||
Superior Seeseite mit Balkon | 70,- p. Nacht/Zimmer | ||
Superior seitliche Seeseite mit Balkon | 50,- p. Nacht/Zimmer | ||
Economy Seeseite mit Balkon | 50,- p. Nacht/Zimmer |