Doppelzimmer
Suite
Einzelzimmer
Zimmerpreise 2022
Unsere Inklusivleistungen
Zusatzleistungen & Aufschläge 2022
AGB
Wenn Sie direkt über unsere Webseite buchen, dann erhalten Sie in jedem Fall den Bestpreis für Ihren Aufenthalt,. Dabei ist es egal, ob Sie unsere Online-Buchung nutzen oder sich per E-mail oder telefonisch an uns wenden.
In allen Doppelzimmern des Strandhotels VierJahresZeiten laden gemütliche Sitzecken zum Verweilen ein. Die Doppelzimmer Superior sind mit einer Couch ausgestattet. Buchen Sie Ihr Doppelzimmer mit Balkon, genießen Sie während Ihres Aufenthaltes den Blick über die Strandpromenade und die Nordsee.
Hier können Sie sich rundum wohlfühlen. Eventuelle Getränke-Wünsche oder Spezialitäten aus dem Restaurant bringt Ihnen unser Service-Team gerne auf Ihr Zimmer.
Preise in € | Reisezeit A | Reisezeit A | Reisezeit B | Reisezeit C |
---|---|---|---|---|
p.P. & Nacht | 07.01. - 10.03.22 01.11. - 26.12.22 | 07.01. - 10.03.22 01.11. - 26.12.22 | 11.03. - 13.04.22 19.04. - 28.04.22 15.05. - 25.05.22 03.10. – 31.10.22 | 14.04. - 18.04.22 29.04. - 14.05.22 26.05. - 02.10.22 27.12. – 03.01.23 |
inkl. HP | Ü/F | Ü/F | Ü/F | |
Haus "Villa Bakker" | ||||
Einzelzimmer Economy | 94,- | 79,- | 89,- | 92,- |
Einzelzimmer Superior | 114,- | 99,- | 113,- | 121,- |
Doppelzimmer Economy /Seeseite Balkon | 110,- | 95,- | 109,- | 117,- |
DZ Economy / Seeseite mit Balkon zur Einzelnutzung | 137,- | 122,- | 144,- | 164,- |
DZ Economy / Landseite | 87,- | 72,- | 85,- | 89,- |
DZ Economy / Landseite zur Einzelnutzung | 111,- | 96,- | 114,- | 125,- |
Haus "Meeresblick" | ||||
DZ Superior / Seeseite mit Balkon | 117,- | 102,- | 122,- | 132,- |
DZ Superior / Seeseite mit Balkon zur Einzelnutzung | 152,- | 137,- | 159,- | * |
DZ Superior / seitl. Seeseite mit Balkon | 112,- | 97,- | 112,- | 122,- |
DZ Superior / seitl. Seeseite mit Balkon zur Einzelnutzung | 139,- | 124,- | 144,- | * |
DZ Superior / Seeseite | 102,- | 87,- | 102,- | 112,- |
DZ Superior / Seeseite zur Einzelnutzung | 128,- | 113,- | 139,- | 155,- |
DZ Superior Landseite | 97,- | 82,- | 97,- | 104,- |
DZ Superior Landseite zur Einzelnutzung | 121,- | 106,- | 123,- | 138,- |
Suite "Leuchtturm" | 130,- | 115,- | 133,- | 143,- |
Suite "Leuchtturm" zur Einzelnutzung | 192,- | 177,- | 199,- | * |
Halbpension (3-Gang Menü) für Frühbucher | inklusive | 28,- | 28,- | 28,- |
Halbpension (3-Gang Menü) | inklusive | 36,- | 36,- | 36,- |
*In diesen Zeiträumen ist diese Zimmerkategorie leider nicht buchbar
Preis in € | |||
Zusatzleistung | 3-Gang-Abendmenü | 36,- p.P. & Abend | |
3-Gang-Abendmenü (Frühbucher) | 28,- p.P. & Abend | ||
Kinder bis 4 Jahre Ü/FR | frei | ||
Zustellbett für Kinder ab 5 Jahren | 48,- p. Kind/Tag | ||
Haustier (auf Anfrage) | 20,- € Tier/Tag | ||
Wäscheservice | nach Aufwand | ||
Leihfahrrad | auf Anfrage | ||
Arrangement Aufpreise | Reisezeit "A" und "B" | ||
EZ Superior | 20,- p. Nacht/Zimmer | ||
DZ Economy zur Einzelnutzung | 20,- p. Nacht/Zimmer | ||
Superior Landseite | 20,- p. Nacht/Zimmer | ||
Suite "Leuchtturm" | 90,- p. Nacht/Zimmer | ||
Superior Seeseite | 40,- p. Nacht/Zimmer | ||
Superior Seeseite mit Balkon | 70,- p. Nacht/Zimmer | ||
Superior seitliche Seeseite mit Balkon | 50,- p. Nacht/Zimmer | ||
Economy Seeseite mit Balkon | 50,- p. Nacht/Zimmer |